Strana 1 z 3
					
				Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 05 Jún 2021, 19:27
				od používateľa mikim
				Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
https://magazin.aktualne.cz/bydleni/arc ... d=12072923 
			 
			
					
				Re: Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 06 Jún 2021, 08:28
				od používateľa mikim
				Hlavně, aby do té modlitebny někdo vůbec přišel. Podle mne naprosto zbytečně předražená a vytuněná budova, když tam je tak málo lavic jen pro odhadem cca 100 lidí. To muselo stát desítky melounů z desátků a darů členů...
Mnohem lepší je Sedlčanský hermelín za 25,90Kč v akci 

 
			 
			
					
				Re: Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 06 Jún 2021, 14:35
				od používateľa Neregistrovaný
				Možná ty peníze nešly  především z  desátků a darů členů ale spíše jednoho člena, který je známý tím že ,,postavil" u Sedlčan ,,park drama věků". a také tím že si to může dovolit.
			 
			
					
				Re: Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 06 Jún 2021, 14:51
				od používateľa mikim
				Pokud to zacaloval z většiny ten nejrychlejší někdo 

, pak není problém..., z desátků a darů by se to nejspíše vybíralo možná dalších 10 let, postavit dvě budovy to je min. 30-60mil. odhadem neli více.
Hlavně aby se modlitebna naplnila.
 
			 
			
					
				Re: Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 06 Jún 2021, 17:40
				od používateľa Neregistrovaný
				Možná ty peníze nešly především z desátků a darů členů ale spíše jednoho člena, který je známý tím že ,,postavil" u Sedlčan ,,park drama věků". a také tím že si to může dovolit.
Hoši, ani po letech nevíte, z čeho se financují modlitebny? Z desátků to opravdu (u nás) není...
No a co, že na to dal peníze? Lepší, než je promrhat s lehkými ženami, v marnivosti nebo ruletě. 
Mne se docela líbily funkční a ne drahé modlitebny SJ.
http://stavby-brno.webz.cz/stavby-dokoncene-2019/
Možná je i problém to, že se staví jednoúčelové budovy-pouze pro bohoslužbu, další, co se mi líbí je toto od CB, kde je v budově i školka:
http://www.cvejn.cz/cs/viceucelove-cent ... rske-elada
V zahraničí mají církve často v budovách různé aktivity pro děti a mládež (skauting, školky, na zahradě prolézačky), někdy tam mají tělocvičnu, místnosti na hraní na různé nástroje, ubytování.
Něco jako saleziáni:
https://www.boscoostrava.cz/nabidka-cinnosti/krouzky/
Takže, v budově to opravdu není, hezky se tam sice chodí, ale pokud nebude nic dále, tak je to pouze záležitost dvou hodin v sobotu...
 
			 
			
					
				Modlitebňa
				Napísané: 15 Aug 2021, 14:47
				od používateľa Šašo Jašo
				Je veľmi pekná a moderná.
			 
			
					
				Re: Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 15 Aug 2021, 15:27
				od používateľa student.
				mikim napísal: ↑05 Jún 2021, 19:27
Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
 
Odkial je táto informácia ? Neni to len marketingový nadpis ?
 
			 
			
					
				Re: Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 15 Aug 2021, 18:16
				od používateľa Milan
				V soutěži Stavba roku 2020 získal areál Společenského centra v Sedlčanech nominaci na titul a následně i titul Stavba roku 2020. Porota ocenila především komplexnost celého řešení, nápaditost autora a jeho pojetí architektury, dobrou znalost prostředí i interpretaci hlavního poslání objektu v návaznosti na myšlenkovou orientaci jeho uživatelů. Hodnotitelé ocenili i urbanistické ztvárnění místa, kdy při malých hmotách budov je znamenitě vyřešeno i dané komorní prostředí. Areál získal i řadu dalších odborných ocenění, mimo jiné i v soutěži Stavba roku Středočeského kraje. 
Investor: Maranatha, z.s.
Autor: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
Projektant: A8000, s.r.o., STATIKON Solutions, s.r.o.
Dodavatel: HSF System, a.s.
https://www.stavbaweb.cz/spoleenske-cen ... lanek.html 
			 
			
					
				Re: Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 16 Aug 2021, 05:54
				od používateľa student.
				Mňa skôr zaujalo že sme "nejrychleji rostoucí církev světa". To som myslel ako marketing, lebo fakt neviem či je to pravda.
			 
			
					
				Re: Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
				Napísané: 16 Aug 2021, 22:41
				od používateľa user.
				student. napísal: ↑15 Aug 2021, 15:27
Modlitebna v Sedlčanech je jako krystal. Spadá pod nejrychleji rostoucí církev světa
 
Odkial je táto informácia ? Neni to len marketingový nadpis ?
Adventisté určitě nejsou nejrychleji rostoucí církev světa. Je to výmysl pana developera.